Grand Banks 47 Heritage EU 'SPRINGTIME'
€ 535.000
Grand Banks 47 Heritage EU 'SPRINGTIME'
Jaar | 2005 |
---|---|
Motoren | 2x 503pk Caterpillar |
Ligplaats | Dintelmond, Nederland |
Meer informatie aanvragen Volledige brochure downloaden Brochure zonder foto's Foto's
Omschrijving
De Grand Banks 47 Heritage EU 'Springtime' is een zeer compleet en goed onderhouden exemplaar. De Springtime biedt zowel comfort als prestaties, en is ideaal voor langere verblijven aan boord of ontspannen toertochten.
Wat de 'Springtime' bijzonder maakt, is onder andere:
- Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
- Dometic Marine airconditioning
- Sidepower boeg- en hekschroef
- 360-graden camera
- Raymarine navigatieset
Daarnaast beschikt de 'Springtime' over een tijdloos interieur van hoogglans gelakt teak.
Het jacht is een perfecte combinatie van stijl, functionaliteit en zeewaardigheid.
Voor wie op zoek is naar een Grand Banks 47 Heritage EU die tot in de puntjes verzorgd, is de 'Springtime' een uitstekende keuze.
Hoofd specificaties
Model: | 47 Heritage EU |
---|---|
LOA (m): | 14.22 m |
Breedte (m): | 4.80 m |
Diepgang (m): | 1.17 m |
Jaar: | 2005 |
Romp materiaal: | Polyester |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Aantal hoofdmotor(en): | 2 |
Vermogen hoofdmotor(en) (pk): | 503 |
Merk hoofdmotor(en): | Caterpillar |
Prijs: | € 535.000 |
BTW status: | EU betaald |
HIN nummer: | MY-GNDV0004K506 |
Jaar van tewaterlating : | 2006 |
Algemeen
Naam : | SPRINGTIME |
---|---|
Werf: | Grand Banks Yachts Maleisië |
Doorvaarthoogte (m): | 6.3 |
CE-catergorie: | Categorie B |
Waterverplaatsing (t): | +- 24t |
Rompmateriaal: | Polyester |
Dekmateriaal: | Polyerster |
Opbouwmateriaal: | Polyester |
Dekafwerking: | Teak |
Beglazingmateriaal: | Getint veiligheidsglas |
Brandstoftank (Liter en materiaal) : | 2271L, Polyester |
Drinkwatertank (Liter en materiaal): | 984L, Roestvrijstaal |
Zwartwatertank (Liter en materiaal): | 291L, Polyester |
Antifouling (Jaar): | 2024 |
Maximumsnelheid (Kn): | +- 20kn |
Kruissnelheid (Kn): | 7 á 8 knopen |
Accommodatie
Kooktoestel: | Siemens inductie 4-pits |
---|---|
Magnetron: | Samsung |
Koelkast: | Tundra, T42RE |
Vriezer: | Tundra, TF20DC |
Ijsblokjesmachine: | U-line B-195BTP |
Interieurmateriaal: | Hoog glans gelakt teak |
Wasmachine/Droger: | Samsung Combi |
TV: | Aanwezig op lift |
Eenpersoonsbed: | 2x + 1 slaapplaats op bank |
Tweepersoonsbed: | 1x |
Hutten: | 2x |
Toiletten : | 2x elektrisch |
Douches: | 2x |
Machinerie
Bakboord motor (Merk, type, pk, keerkoppeling): | Caterpillar C9, 503 pk, Twin Disc |
---|---|
Motoruren bakboord motor: | 2374 uur |
Stuurboord motor (Merk, type, pk,keerkoppeling) : | Caterpillar C9, 503 pk, Twin Disc |
Motoruren stuurboord motor: | 2351 uur |
Hoofdmotoren bediening (Merk en type): | Elektronisch, NHK |
Aandrijving (Schroefas, IPS, Jet): | Schroefas |
Schroefassmering: | Sure Seal, water gesmeerd |
Schroef (Aantal bladen, materiaal): | 4 blads |
Generator (Merk, type, Kw): | Onan E-QD, 11.5 kw |
Generatoruren: | 670 uur |
Boegschroef (Merk, type, elec/hyd): | Side Power SP125TI |
Hekschroef (Merk, type, elec/hyd): | Side Power SP125TI |
Elektrische bilgepump: | 3x Rule Mate |
Manuele bilge pomp: | Aanwezig |
Olie vervang systeem: | Aanwezig |
Waterdrukpomp (Merk, model): | Shurflo smart sensor |
Heetwatersysteem : | Eldom 220v, 80L |
Airconditioning (Merk, model): | Dometic Marine Air System |
Trimsysteem: | Bennett trim tabs |
Stuursysteem: | Hydraulisch |
Elektrisch systeem
Huisaccu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2x CX230 AGM, 12v/230a (2022) |
---|---|
Startaccu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2x B80 AGM, 12v/180a (2022) |
Boegschroefaccu (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 1x CX230 AGM 12v/230a (2022) |
Hekschroefaccu (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 1x CX220 AGM 12v/220a (2024) |
DC systeem (V) AC systeem (V): | 12V/220V |
Omvormer (V/W/Amp): | Victron Energy Quattro 12v/3000/120 |
Acculader (V/W/Amp): | Mastervolt Charge Master 12/50-3 |
Navigatie systeem
Kompas: | Ritchie SS-5000 + flybridge |
---|---|
Gps plotter: | 2x Raymarine Axiom Plus 12 + flybridge |
Radarscherm: | In GPS plotters |
Radar: | Raymarine Quantum 2 Doppler Radar + flybridge |
Dieptemeter: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
Log: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
Windmeter: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
Marifoon: | Raymarine Ray 63 + Icom IC-M603 + flybridge |
AIS: | AIS700 Klasse B |
Autopiloot: | Raymarine EV200 Power+ P70RS Control + flybridge |
Roeraanwijzer: | Quarz VDO + flybridge |