Grand Banks 47 Heritage EU 'SPRINGTIME'
Jahr | 2005 |
---|---|
Maschinen | 2x 503Ps Caterpillar |
Liegeplatz | Dintelmond, Die Niederlande |
Mehr Informationen anfordern Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Die Grand Banks 47 Heritage EU 'Springtime' ist ein äußerst vollständiges und gut gepflegtes Schiff. Die 'Springtime' bietet sowohl Komfort als auch Leistung und ist ideal für längere Aufenthalte an Bord oder entspannte Kreuzfahrten.
Besondere Merkmale der 'Springtime' sind unter anderem:
- Vollständige Wartungshistorie verfügbar
- Dometic Marine Klimaanlage
- Sidepower Bug- und Heckstrahlruder
- 360-Kamerasich
- Raymarine Navigationssystem
Darüber hinaus verfügt die 'Springtime' über ein zeitloses Interieur aus hochglanzlackiertem Teakholz.
Diese Yacht ist die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Seetauglichkeit.
Für alle, die nach einer perfekt gepflegten Grand Banks 47 Heritage EU suchen, ist die 'Springtime' eine ausgezeichnete Wahl.
Hauptspezifikationen
Model: | 47 Heritage EU |
---|---|
LOA (m): | 14.22 m |
Breidte (m): | 4.80 m |
Tiefgang (m): | 1.17 m |
Jahr: | 2005 |
Rumpf Material: | GFK |
Kabine: | 2 |
Schlafplätse: | 4 |
Zahl Hauptmotor(en): | 2 |
Leistung der Hauptmotor(en) (Ps): | 503 |
Marke der Hauptmotor(en): | Caterpillar |
Preis: | € 535.000 |
MwSt. Status: | EU MwSt. bezahlt |
HIN nummer: | MY-GNDV0004K506 |
Lancieren im wasser: | 2006 |
Allgemein
Name : | SPRINGTIME |
---|---|
Werft: | Grand Banks Yachts Malaysia |
Durchfahrtshöhe (m): | 6.3 |
CE-Kategorie: | Categorie B |
Gewicht (t): | +- 24t |
Rumpfmaterial: | GFK |
Deck material: | GFK |
Material Aufbauten: | GFK |
Deck Finish: | Teak |
Fenster Material: | Getöntes Sicherheitsglas |
Treibstoftank (Liter und material): | 2271L, GFK |
Trinkwassertank (Liter und material): | 984L, Edelstahl |
Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 291L, GFK |
Antifouling (Jahr): | 2024 |
Höchstgeschwindigket (Kn): | +- 20kn |
Marschgeschwindigket (Kn): | 7 á 8 kn |
Akkommodation
Kocher: | Siemens Induktion 4-Brenner |
---|---|
Mikrowelle: | Samsung |
Kühlschrank: | Tundra, T42RE |
Gefrierschrank: | Tundra, TF20DC |
Eiswürfelmaschine: | U-line B-195BTP |
Innenraum material: | Teakholz hochglänzend |
Waschmaschine/Trockner: | Samsung Combi |
TV: | auf dem Lift vorhanden |
Einzelbett: | 2x + 1 Schlafcouch im Salon |
Doppelbett: | 1x |
Kabine: | 2x |
Toiletten: | 2x elektrisch |
Dusche: | 2x |
Maschinen
Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar C9, 503ps, Twin Disc |
---|---|
Motorstunden Backbordmotor: | 2374 |
Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar C9, 503ps, Twin Disc |
Motorstunden Steuerbordmotor: | 2351 |
Motorsteuerungen (Marke und type): | Elektronisch, NHK |
Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Wellenantrieb |
Propellerwelle schmieren: | Sure Seal, wassergeschmiert |
Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4 blade |
Generator (Marke, type, Kw): | Onan E-QD, 11.5 kw |
Generator stunden: | 670 |
Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Side Power SP125TI |
Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Side Power SP125TI |
Elektrischen Bilgenpumpe : | 3x Rule Mate |
Manuell bilge pump: | gegenwärtig |
Ölwechsel System: | gegenwärtig |
Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Shurflo smart sensor |
Warmwassersystem: | Eldom 220v, 80L |
Klimaanlage (Marke, modell): | Dometic Marine Air System |
Trimmsystem: | Bennett trim tabs |
Steuersystem: | Hydraulisch |
Elektrisches System
Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x CX230 AGM, 12v/230a (2022) |
---|---|
Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x B80 AGM, 12v/180a (2022) |
Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x CX230 AGM 12v/230a (2022) |
Heckschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x CX220 AGM 12v/220a (2024) |
DC system (V) AC system (V): | 12V/220V |
Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Energy Quattro 12v/3000/120 |
Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt Charge Master 12/50-3 |
Navigationssystem
Kompass: | Ritchie SS-5000 + flybridge |
---|---|
Gps plotter: | 2x Raymarine Axiom Plus 12 + flybridge |
Radar bildschirm: | In GPS plottern |
Radar: | Raymarine Quantum 2 Doppler Radar + flybridge |
Tiefenmesser: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
Log: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
Windmesser: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
UKW: | Raymarine Ray 63 + Icom IC-M603 + flybridge |
AIS: | AIS700 class B |
Autopilot: | Raymarine EV200 Power+ P70RS Control + flybridge |
Zieger rühren: | Quarz VDO + flybridge |