Grand Banks 47 Heritage EU 'SPRINGTIME'

| Jahr | 2005 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 503Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Verkoopkantoor, Heeg |

Mehr Informationen anfordern Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos Video
Beschreibung
Die Grand Banks 47 Heritage EU 'Springtime' ist ein äußerst vollständiges und gut gepflegtes Schiff. Die 'Springtime' bietet sowohl Komfort als auch Leistung und ist ideal für längere Aufenthalte an Bord oder entspannte Kreuzfahrten.
Besondere Merkmale der 'Springtime' sind unter anderem:
- Vollständige Wartungshistorie verfügbar
- Dometic Marine Klimaanlage
- Sidepower Bug- und Heckstrahlruder
- 360-Kamerasich
- Raymarine Navigationssystem
Darüber hinaus verfügt die 'Springtime' über ein zeitloses Interieur aus hochglanzlackiertem Teakholz.
Diese Yacht ist die perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Seetauglichkeit.
Für alle, die nach einer perfekt gepflegten Grand Banks 47 Heritage EU suchen, ist die 'Springtime' eine ausgezeichnete Wahl.
Hauptspezifikationen
| Model: | 47 Heritage EU |
|---|---|
| LOA (m): | 14.22 m |
| Breite (m): | 4.80 m |
| Tiefgang (m): | 1.17 m |
| Jahr: | 2005 |
| Rumpf Material: | GFK |
| Kabinen: | 2 |
| Schlafplätze: | 4 |
| Zahl Hauptmotor(en): | 2 |
| Leistung der Hauptmotor(en) (Ps): | 503 |
| Marke der Hauptmotor(en): | Caterpillar |
| Preis: | € 515.000 |
| MwSt. Status: | EU MwSt. bezahlt |
| HIN nummer: | MY-GNDV0004K506 |
| Lancieren im wasser: | 2006 |
Allgemein
| Name : | SPRINGTIME |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks Yachts Malaysia |
| CE-Kategorie: | Categorie B |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 7 á 8 kn |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | +- 20kn |
| Durchfahrtshöhe (m): | 6.3 |
| Gewicht (t): | +- 24t |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2271L, GFK |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 984L, Edelstahl |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 291L, GFK |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teakholz hochglänzend |
| Fenster Material: | Getöntes Sicherheitsglas |
| Antifouling (Jahr): | 2024 |
Akkommodation
| Kabinen: | 2x |
|---|---|
| Doppelbett: | 1x |
| Einzelbett: | 2x + 1 Schlafcouch im Salon |
| Dusche: | 2x |
| Toiletten: | 2x elektrisch |
| Klimaanlage (Marke, modell): | Dometic Marine Air System |
| Kocher: | Siemens Induktion 4-Brenner |
| Mikrowelle: | Samsung |
| Kühlschrank: | Tundra, T42RE |
| Gefrierschrank: | Tundra, TF20DC |
| Eiswürfelmaschine: | U-line B-195BTP |
| Waschmaschine/Trockner: | Samsung Combi |
| TV: | auf dem Lift vorhanden |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Elektronisch, NHK |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar C9, 503ps, Twin Disc |
| Motorstunden Backbordmotor: | 2374 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar C9, 503ps, Twin Disc |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 2351 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Wellenantrieb |
| Propellerwelle schmieren: | Sure Seal, wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4 blade |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan E-QD, 11.5 kw |
| Generator stunden: | 670 |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Side Power SP125TI |
| Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Side Power SP125TI |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Shurflo smart sensor |
| Warmwassersystem: | Eldom 220v, 80L |
| Trimmsystem: | Bennett trim tabs |
| Ölwechsel System: | gegenwärtig |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V/220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt Charge Master 12/50-3 |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Energy Quattro 12v/3000/120 |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x CX230 AGM, 12v/230a (2022) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x B80 AGM, 12v/180a (2022) |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x CX230 AGM 12v/230a (2022) |
| Heckschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x CX220 AGM 12v/220a (2024) |
Navigationssystem
| Kompass: | Ritchie SS-5000 + flybridge |
|---|---|
| Gps plotter: | 2x Raymarine Axiom Plus 12 + flybridge |
| Radar bildschirm: | In GPS plottern |
| Radar: | Raymarine Quantum 2 Doppler Radar + flybridge |
| Autopilot: | Raymarine EV200 Power+ P70RS Control + flybridge |
| Zieger rühren: | Quarz VDO + flybridge |
| Log: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
| Tiefenmesser: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
| Windmesser: | Raymarine st60+ tridata + flybridge |
| UKW: | Raymarine Ray 63 + Icom IC-M603 + flybridge |
| AIS: | AIS700 class B |
Fotos





























































































