Grand Banks 46 Europa
€ 295.000

Grand Banks 46 Europa
Jaar | 1992 |
---|---|
Motoren | 2x 300pk Caterpillar |
Ligplaats | Service kantoor |
Interesse? Volledige brochure downloaden Brochure zonder foto's Foto's
Omschrijving
De Grand Banks 46 Europa-serie is een van de meest populaire series van de klassieke Grand Banks-vloot. Dit gezellige exemplaar heeft een unieke indeling met vergrote keuken en twee ruime hutten met ensuite badkamers.
Verder heeft ze populaire opties zoals Kabola centrale verwarming, eenhendel Kobelt-motorbediening en een eenvoudige klapbare mast.
Algemeen
Werf: | American Marine |
---|---|
Type: | 46 Europa |
Lengte over alles (m): | 14.35 |
Lengte waterlijn (m): | 13.65 |
Breedte (m): | 4.5 |
Doorvaarthoogte (m): | 4.44 (top of windshield) |
Bouwjaar: | 1992 |
Waterverplaatsing (t): | 18 |
Romp materiaal: | Polyester |
Dek materiaal: | Polyester |
Opbouw materiaal: | Polyester |
Dek afwerking: | Teak |
Beglazing materiaal: | enkel glas |
Brandstoftank (Liter en materiaal) : | 2, 2271L |
Drinkwater tank (Liter en materiaal): | 3, 1136L |
Zwart water tank (Liter en materiaal): | 2 |
Machinerie
Bakboord motor (Merk, type, pk, keerkoppeling): | Caterpillar 3116 TA, 300 pk, Twin Disc |
---|---|
Hoofd motoren bediening (Merk en type): | Kobelt |
Aandrijving (Schroefas, IPS, Jet): | Schroefas |
Schroefas smeering: | Watergesmeerd |
Schroef (Aantal bladen, materiaal): | 2x Stone Marine, 4 blads |
Stuurboord motor (Merk, type, pk,keerkoppeling) : | Caterpillar 3116 TA, 300 pk, Twin Disc |
Generator (Merk, type, Kw): | Onan 6.5 MDKDP26501C |
Boegschroef (Merk, type, elec/hyd): | Vetus |
Electrische bilge pump: | 2, Rule |
Manuele bilge pomp: | 1 |
Water druk pomp (Merk, model): | Groco Paragon |
Heet water syteem : | Torrid, 75L |
Verwarming syteem (Merk, model, type): | Kabola, Centrale verwarming |
Trim systeem: | Boat Leveller |
Vuilwaterpomp: | Sealand |
Stuur systeem: | Hydraulisch |
Dekwas: | 1 |
Motoruren motor 1: | 3048 |
Motoruren motor 2: | 3071 |
Generator uren: | 1031 |
Elektrisch systeem
Huis accu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2, Varta 240 Ah + generator 1, Wilco Royal 74 Ah |
---|---|
Start accu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2, Allpa 200 Ah |
DC systeem (V) AC systeem (V): | 12V / 220V |
Omvormer (V/W/Amp): | Mastervolt Dakar Combi 12/1500-65 |
Acculader (V/W/Amp): | Mass Charger 12/60 + Mastervolt Dakar Combi 12/1500-65 |
Navigatie systeem
Kompas: | 2, Danforth |
---|---|
Radar: | Raymarine |
Diepte meter: | 2, Raymarine ST60+ depth + flybridge Raymarine ST60+ Tridata |
Marifoon: | 2, Shipmate RS8300 |
Autopilot: | 2, Raymarine ST8002 |
Gps plotter: | 2, Raymarine E120 + flybridge Raymarine E80 |
Radar scherm: | 2, Raymarine E120 + flybridge Raymarine E80 |
Log: | 2, Raymarine ST60+ speed + flybridge Raymarine ST60+ Tridata |
Roer aanwijzer: | VDO |