Grand Banks 41 Heritage EU 'Ultima Thule'

Grand Banks 41 Heritage EU 'Ultima Thule'
| Jaar | 2009 |
|---|---|
| Motoren | 2x 425pk Cummins |
| Ligplaats | Duitsland |
Volledige brochure downloaden Brochure zonder foto's Foto's
Hoofd specificaties
Algemeen
| Naam : | Ultima Thule |
|---|---|
| Werf: | Grand Banks Yachts |
| CE-catergorie: | B |
| Kruissnelheid (Kn): | 17 |
| Maximumsnelheid (Kn): | 25 |
| Doorvaarthoogte (m): | 4.32 |
| Waterverplaatsing (t): | 17 |
| Brandstoftank (Liter en materiaal) : | 1893L |
| Drinkwatertank (Liter en materiaal): | 742L |
| Zwartwatertank (Liter en materiaal): | 193L |
| Rompmateriaal: | Polyester |
| Opbouwmateriaal: | Polyester |
| Dekmateriaal: | Polyester |
| Dekafwerking: | Polyester |
| Interieurmateriaal: | Teak |
| Beglazingmateriaal: | Enkel |
| Raamventilatie: | Ja |
| Antifouling (Jaar): | 2020 |
Machinerie
| Hoofdmotoren bediening (Merk en type): | Cummins, DTS Controller met Zeus System Integratie |
|---|---|
| Bakboord motor (Merk, type, pk, keerkoppeling): | Cummins, QSB, 425, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D |
| Motoruren bakboord motor: | +/- 1600 |
| Stuurboord motor (Merk, type, pk,keerkoppeling) : | Cummins, QSB, 425, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D |
| Motoruren stuurboord motor: | +/- 1600 |
| Stuursysteem: | Hydraulisch + elektrische joystick |
| Aandrijving (Schroefas, IPS, Jet): | Schroefas |
| Schroefassmering: | Olie |
| Schroef (Aantal bladen, materiaal): | Mercury Marine Front -M4, Rear -M4 |
| Generator (Merk, type, Kw): | ONAN, MDKBL-6287161 7Kw |
| Generatoruren: | +/- 400 |
| Waterdrukpomp (Merk, model): | Schurflo, 253-220-00 |
| Heetwatersysteem : | Seaward, S-1150-W, I-08, 11USG, 240V |
| Vuilwaterpomp: | Sealand |
| Fuel polishing systeem: | 2 |
| Olie vervang systeem: | Jabsco, 17800-200 12V Self Priming Flexible Impeller |
Elektrisch systeem
| DC systeem (V) AC systeem (V): | 12V/240V |
|---|---|
| Acculader (V/W/Amp): | Mastervolt, Mass Combi 12/2000-100 |
| Omvormer (V/W/Amp): | Mastervolt, Mass Combi 12/2000-100 |
| Huisaccu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 3 keer AGM Lifeline, 8D, 12V |
| Startaccu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2 keer AGM Lifeline, 8D, 12V |





























