Grand Banks 41 Heritage EU 'Ultima Thule'
Grand Banks 41 Heritage EU 'Ultima Thule'
Jaar | 2009 |
---|---|
Motoren | 2x 425pk Cummins |
Ligplaats | Duitsland |
Volledige brochure downloaden Brochure zonder foto's Foto's
Hoofd specificaties
Algemeen
Naam : | Ultima Thule |
---|---|
Werf: | Grand Banks Yachts |
Doorvaarthoogte (m): | 4.32 |
CE-catergorie: | B |
Waterverplaatsing (t): | 17 |
Romp materiaal: | Polyester |
Dek materiaal: | Polyester |
Opbouw materiaal: | Polyester |
Dek afwerking: | Polyester |
Beglazing materiaal: | Enkel |
Brandstoftank (Liter en materiaal) : | 1893L |
Drinkwater tank (Liter en materiaal): | 742L |
Zwart water tank (Liter en materiaal): | 193L |
Antifouling (Jaar): | 2020 |
Maximumsnelheid (Kn): | 25 |
Kruissnelheid (Kn): | 17 |
Machinerie
Bakboord motor (Merk, type, pk, keerkoppeling): | Cummins, QSB, 425, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D |
---|---|
Motoruren bakboord motor: | +/- 1600 |
Stuurboord motor (Merk, type, pk,keerkoppeling) : | Cummins, QSB, 425, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D |
Motoruren stuurboord motor: | +/- 1600 |
Hoofd motoren bediening (Merk en type): | Cummins, DTS Controller met Zeus System Integratie |
Aandrijving (Schroefas, IPS, Jet): | Schroefas |
Schroefas smeering: | Olie |
Schroef (Aantal bladen, materiaal): | Mercury Marine Front -M4, Rear -M4 |
Generator (Merk, type, Kw): | ONAN, MDKBL-6287161 7Kw |
Generator uren: | +/- 400 |
Fuel polishing systeem: | 2 |
Electrische bilge pump: | 4 keer Rule industries, Rulemate 2000 |
Manuele bilge pomp: | 4 |
Olie vervang systeem: | Jabsco, 17800-200 12V Self Priming Flexible Impeller |
Water druk pomp (Merk, model): | Schurflo, 253-220-00 |
Heet water syteem : | Seaward, S-1150-W, I-08, 11USG, 240V |
Vuilwaterpomp: | Sealand |
Stuur systeem: | Hydraulisch + elektrische joystick |
Elektrisch systeem
Huis accu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 3 keer AGM Lifeline, 8D, 12V |
---|---|
Start accu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2 keer AGM Lifeline, 8D, 12V |
DC systeem (V) AC systeem (V): | 12V/240V |
Omvormer (V/W/Amp): | Mastervolt, Mass Combi 12/2000-100 |
Acculader (V/W/Amp): | Mastervolt, Mass Combi 12/2000-100 |