Grand Banks 32 Classic 'Kalena'

Grand Banks 32 Classic 'Kalena'
| Jaar | 1996 |
|---|---|
| Motoren | 1x 210pk Cummins |
| Ligplaats | Duitsland |
Volledige brochure downloaden Brochure zonder foto's Foto's
Omschrijving
Grand Banks 32 Classic 'Kalena' met rompnummer 868 - het op één na laatste bouwnummer van dit type.
Dit prachtige schip is voorzien van alle gemakken en comfort; grotere brandstoftanks, krachtige Cummins 6 cylinder diesel motor met 210 pk, een deur in de achterspiegel en een vergroot zwemplatform.
Onlangs voorzien van een nieuwe lattebodem en matrassen in de voorhut, 2 nieuwe accu's, nieuwe koelkast en acculader.
Voor wie aankomend seizoen met een absolute eyecatcher wil varen, wordt een bezichtiging zeker aangeraden!
Algemeen
| Naam : | Kalena |
|---|---|
| Kruissnelheid (Kn): | 7.5 |
| Maximumsnelheid (Kn): | 12 |
| Doorvaarthoogte (m): | 3.5 |
| Waterverplaatsing (t): | 8 |
| Brandstoftank (Liter en materiaal) : | 1200L, staal |
| Drinkwatertank (Liter en materiaal): | 416L, staal |
| Grijswatertank (Liter en materiaal): | 80L, kunsstof |
| Rompmateriaal: | Polyester |
| Opbouwmateriaal: | Polyester |
| Dekmateriaal: | Polyester |
| Dekafwerking: | Teak |
| Interieurmateriaal: | Teak |
| Beglazingmateriaal: | Gelaagd en gehard |
| Antifouling (Jaar): | 2018 |
Machinerie
| Hoofdmotoren bediening (Merk en type): | Morse |
|---|---|
| Bakboord motor (Merk, type, pk, keerkoppeling): | Cummins, 6BT5.9M, 210 PK, TWIN DISC MG-5051A |
| Motoruren bakboord motor: | 1680 |
| Stuursysteem: | Mechanisch |
| Aandrijving (Schroefas, IPS, Jet): | Schroefas |
| Schroefassmering: | Watergesmeerd |
| Schroef (Aantal bladen, materiaal): | 4 blads |
| Boegschroef (Merk, type, elec/hyd): | Sidepower 12V, 7 pk elektrisch, incl. afstandsbediening |
| Hekschroef (Merk, type, elec/hyd): | Sidepower, elektrisch, incl. afstandsbediening |
| Heetwatersysteem : | Boiler 40L |
Elektrisch systeem
| DC systeem (V) AC systeem (V): | 12V / 230V |
|---|---|
| Acculader (V/W/Amp): | Philippi ACE 12/40 (2018) |
| Omvormer (V/W/Amp): | Samlex Europe 600W / OST-60-12E |
| Huisaccu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2x 180 Ah |
| Startaccu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 1x 180 Ah |
| Boegschroefaccu (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 1x 180 Ah |











