Pilot 44 'JOSEPHINE'

| Jahr | 1998 |
|---|---|
| Maschinen | 1x 120Ps Iveco |
| Liegeplatz | Heeg, Niederlande |

Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Diese robuste und zeitlose Pilot 44 aus dem Jahr 1998, genannt „JOSEPHINE“, vereint Seetüchtigkeit mit Komfort an Bord. Dank ihres einzigartigen Layouts bietet die „JOSEPHINE“ zusätzlichen Platz im Salon und in der Kombüse und eignet sich somit perfekt für lange Kreuzfahrten und entspannte Wochenendausflüge. Mit ihrer geringen Durchfahrtshöhe von 3,15 m eignet sich die Pilot 44 auch hervorragend für Kreuzfahrten in Frankreich.
Der zweite Steuerstand auf dem Achterdeck bietet hervorragende Sicht beim Manövrieren und eine einzigartige Position zum Segeln im Freien. Die Kabola-Zentralheizung sorgt auch an kühleren Tagen für angenehme Wärme. Die Pilot 44 „JOSEPHINE“ ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Qualität, Charakter und Bootsvergnügen in einem suchen.
Allgemein
| Name : | JOSEPHINE |
|---|---|
| Werft: | VDL Shipyards B.V. |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 6kn |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 9kn |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.50m (Mast hoch) 3.15m (Mast unten) |
| Gewicht (t): | 17t |
| Treibstoftank (Liter und material): | 1600l, Stahl |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 900l, Stahl |
| Rumpfmaterial: | Stahl |
| Material Aufbauten: | Stahl |
| Deck material: | Stahl |
| Deck Finish: | Rutschfestes Kunstteakholz |
| Innenraum material: | Beukenhout |
| Fenster Material: | Oberdeck mit Doppelverglasung, Unterdeck mit Einfachverglasung |
| Fensterlüftung: | Kippfenster mit Mückenschutz |
| Antifouling (Jahr): | 04/2025 |
Akkommodation
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Mechanic |
|---|---|
| Motor: | Iveco 8061M12, Marine Gearbox RM50A2 |
| Motor stunden: | +-1700 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Antriebswelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4-blade |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | 8ps, elektrisch |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Jabsco |
| Warmwassersystem: | Kabola |
| Macerator pump: | Jabsco |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V / 24V / 230V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Victron MultiPlus-II 24v / 3000va / 70amp (04/2025) |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron MultiPlus-II 24v / 3000va / 70amp (04/2025) |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 4x 24v / 200ah AGM (2019) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 24v / 180ah LMFM (04/2025) |
| Galvanische Trennvorrichtung: | Victron (04/2025) |
Fotos





























































