Eastbay 49 HX 'Riverman'

Eastbay 49 HX 'Riverman'
| Jahr | 2007 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 705Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Die Niederlande |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Die Eastbay 49 „Riverman“ mit der Baunummer 49-99 ist eine der jüngsten der beliebten Eastbay 49 Serie. Der von Ray Hunt entworfene Rumpf garantiert hervorragende Segeleigenschaften. Die halboffene HX-Version, die für die perfekte Innen- und Außenatmosphäre sorgt, lässt sich problemlos in eine geschlossene Version mit einer maßgefertigten abnehmbaren Heckwand umbauen.
"Riverman“ bietet einen Layout mit der Kombüse im unterer Bereich mit gegenüber einer Dinette, zwei geräumige Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Komfort wird geleistet durch das Kabola-Zentralheizungssystem und Atmosphäre durch das neue Fusion-Stereosystem. Der letzte Auswasser Heben war im Frühjahr 2021, der das Aufbringen neuer Antifouling- und Lackierarbeiten beinhaltete.
Allgemein
| Name : | Riverman |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks Yachts |
| CE-Kategorie: | A |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | Lower 8, Higher 22 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 30 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.5 |
| Gewicht (t): | 22 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2934L |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 666L (2x 333L) |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 318L |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzelnes glas |
| Antifouling (Jahr): | 2021 |
Akkommodation
| Kabinen: | 2 |
|---|---|
| Doppelbett: | 1 |
| Einzelbett: | 2 |
| Dusche: | 2 |
| Toiletten: | 2x Tecma |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola CV (2017) + Webasto heisse luft |
| Klimaanlage (Marke, modell): | Dometic Marine Air (compressor ownerscabin defect) |
| Kocher: | Gaggenau 4 pits, electrisch |
| Combi ofen/mikrowelle: | Gaggenau combi |
| Kühlschrank: | 2x Coolmatic mit Gefrierfach |
| Eiswürfelmaschine: | U-line |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Quick Shift by Twin Disc |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar C-12 Acert, 705 Ps, Twin Disc MGX-5114A |
| Motorstunden Backbordmotor: | 989 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar C-12 Acert, 705 Ps, Twin Disc MGX-5114A |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 989 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
| Propellerwelle schmieren: | Waterlubricated |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 2x 5 blade |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan 11 Kw |
| Generator stunden: | 424 |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower SP155TCi |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Electrisch |
| Grau wassertank pump: | Whale Gulper |
| Warmwassersystem: | Seaward boiler, 75L |
| Macerator pump: | Sealand |
| Trimmsystem: | Bennett |
| Schleichfahrtventil: | Ja |
| Ölwechsel System: | Reverso |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V / 220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | 1x Mass Combi 24/2500-60 + 1x Mass 24/50 (start) + 1x Chargemaster 12/25-3 (generator) |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Mass Combi 24/2500-60 |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 4x 250 Ah (2021) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 140 Ah |















































