Doggersbank 16.60 MY 'Barracuda'
Doggersbank 16.60 MY 'Barracuda'
Jahr | 1994 |
---|---|
Maschinen | 1x 272Ps Volvo Penta |
Liegeplatz | Woudsend |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Doggersbank 16.60 MY 'Barracuda' ist ein Schiff aus Raum, Komfort und absolut solider Qualität, ein Design von Dick Boon von Vripack International und von Kuipers in Woudsend gebaut.
Die Qualität zeigt sich im gerüttelten, runden, isolierten Rumpf, der hochwertigen Technologie mit unter anderem Edelstahlrohren und dem luxuriösen Innenraum. Auch in Sachen Komfort fehlt es an nichts; Stabilisatoren, hydraulisches Bugstrahlruder, Davit, doppelte Thermopane-Verglasung, Kabola-Zentralheizung, Geschirrspüler, Waschmaschine / Trockner und Schlafplatz für nicht weniger als 6 Personen.
Inzahlungnahme Möglich
Allgemein
Name : | Barracuda |
---|---|
Werft: | Doggersbank Jachtbouw B.V. |
Gewicht (t): | 36.5 |
Rumpfmaterial: | Stahl |
Deck material: | Stahl |
Material Aufbauten: | Stahl |
Deck Finish: | Teak |
Fenster Material: | Double /Thermophane |
Treibstoftank (Liter und material): | Total 5000L, Rostfreier Stahl |
Trinkwassertank (Liter und material): | 2x 1500L, Rostfreier Stahl |
Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 1x Rostfreier Stahl |
Grau wassertank (Liter und Material): | 2x 600L,Rostfreier Stahl |
Antifouling (Jahr): | 2018 |
Höchstgeschwindigket (Kn): | 10.7 |
Marschgeschwindigket (Kn): | 8 |
Maschinen
Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Volvo Penta 272 Ps, TMD 102A, Twin Disc |
---|---|
Motorstunden Backbordmotor: | 2390 |
Motorsteuerungen (Marke und type): | Kobelt |
Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle 60mm |
Propellerwelle schmieren: | Öl |
Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4 Blatt, brons |
Seilschneider auf antrieb: | Ja |
Notfall motor (Marke, type, getriebe): | Volvo Penta 28 Ps, 2003 |
Notfall motorsteuerungen (Marke und type): | Kobelt |
Notfall motor propellerwelle schmieren: | Oil |
Notfall motor schraube (Anzahl der Klingen, material): | 3 Blatt |
Generator (Marke, type, Kw): | Westerbeke 16 kW/ BED16|514 |
Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | 1x Hydraulisch/ 25 PS / Rostfreier Stahl propeller |
Elektrischen Bilgenpumpe : | 4x |
Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | 1x (2014) |
Warmwassersystem: | Kabola B17 tap combi |
Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola B17 tap combi |
Klimaanlage (Marke, modell): | defect - Marine Air |
Stabilisator systemm: | NAIAD |
Grau wassertank pump: | 2x |
Steuersystem: | Hydraulisch |
Deckswaschung: | 1x |
Elektrisches System
Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x 875 Amp tractie (2014) |
---|---|
Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x Mastervolt |
DC system (V) AC system (V): | 24V/230V |
Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron quattro 24V/2500Amp (2014) + Mastervolt Mass 24/2500Amp (nood) |
Ladegerät (V/W/Amp): | Victron Quattro 24V/2500 + Victron skylla 24V/25Amp |