Doggersbank 16.60 MY 'Barracuda'

Doggersbank 16.60 MY 'Barracuda'
| Jahr | 1994 |
|---|---|
| Maschinen | 1x 272Ps Volvo Penta |
| Liegeplatz | Woudsend |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Doggersbank 16.60 MY 'Barracuda' ist ein Schiff aus Raum, Komfort und absolut solider Qualität, ein Design von Dick Boon von Vripack International und von Kuipers in Woudsend gebaut.
Die Qualität zeigt sich im gerüttelten, runden, isolierten Rumpf, der hochwertigen Technologie mit unter anderem Edelstahlrohren und dem luxuriösen Innenraum. Auch in Sachen Komfort fehlt es an nichts; Stabilisatoren, hydraulisches Bugstrahlruder, Davit, doppelte Thermopane-Verglasung, Kabola-Zentralheizung, Geschirrspüler, Waschmaschine / Trockner und Schlafplatz für nicht weniger als 6 Personen.
Inzahlungnahme Möglich
Allgemein
| Name : | Barracuda |
|---|---|
| Werft: | Doggersbank Jachtbouw B.V. |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 8 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 10.7 |
| Gewicht (t): | 36.5 |
| Treibstoftank (Liter und material): | Total 5000L, Rostfreier Stahl |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 2x 1500L, Rostfreier Stahl |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 1x Rostfreier Stahl |
| Grau wassertank (Liter und Material): | 2x 600L,Rostfreier Stahl |
| Rumpfmaterial: | Stahl |
| Material Aufbauten: | Stahl |
| Deck material: | Stahl |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Double /Thermophane |
| Fensterlüftung: | 3x |
| Antifouling (Jahr): | 2018 |
Akkommodation
| Kabinen: | 3 |
|---|---|
| Doppelbett: | 2 |
| Einzelbett: | 2 (Etagenbett) |
| Dusche: | 2x |
| Toiletten: | 2x Electrisch |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola B17 tap combi |
| Klimaanlage (Marke, modell): | defect - Marine Air |
| Kocher: | Miele, 4 pits ceran |
| Combi ofen/mikrowelle: | Miele |
| Kühlschrank: | Miele |
| Gefrierschrank: | Miele |
| Geschirrspüler: | Miele turbothermic G470SC |
| Waschmaschine/Trockner: | Miele WT746 |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Kobelt |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Volvo Penta 272 Ps, TMD 102A, Twin Disc |
| Motorstunden Backbordmotor: | 2390 |
| Notfall motorsteuerungen (Marke und type): | Kobelt |
| Notfall motor (Marke, type, getriebe): | Volvo Penta 28 Ps, 2003 |
| Notfall motor propellerwelle schmieren: | Oil |
| Notfall motor schraube (Anzahl der Klingen, material): | 3 Blatt |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle 60mm |
| Propellerwelle schmieren: | Öl |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4 Blatt, brons |
| Seilschneider auf antrieb: | Ja |
| Generator (Marke, type, Kw): | Westerbeke 16 kW/ BED16|514 |
| Stabilisator systemm: | NAIAD |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | 1x Hydraulisch/ 25 PS / Rostfreier Stahl propeller |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | 1x (2014) |
| Grau wassertank pump: | 2x |
| Warmwassersystem: | Kabola B17 tap combi |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 24V/230V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Victron Quattro 24V/2500 + Victron skylla 24V/25Amp |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron quattro 24V/2500Amp (2014) + Mastervolt Mass 24/2500Amp (nood) |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x 875 Amp tractie (2014) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x Mastervolt |































































