Sabreline 47 'RAZENDE BOL'

Sabreline 47 'RAZENDE BOL'
| Jahr | 1999 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 426Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Verkaufsbüro, Heeg |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Entdecken Sie die Eleganz und Leistung der Sabreline 47 mit einer Galley-Down-Anordnung und zwei geräumigen Kabinen. Einige Highlights der Sabreline:
- Erneuertes Navigationssystem (2016)
- Verbesserte elektrische Systeme (2016)
- Heizsystem (2020)
- Bugstrahlruder (2013)
- Batterieladegerät (2024)
- Gut ausgestattete Kombüse
- Zugängliches Steuerhaus durch die drei verschiedenen Türen
Mit den zwei großen Kabinen bietet das Boot ausreichend Privatsphäre und Komfort, um für längere Zeit an Bord zu bleiben.
Allgemein
| Name : | Razende Bol |
|---|---|
| Werft: | Sabre Yachts USA |
| CE-Kategorie: | A |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 16 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 25 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.20 top of windshield |
| Gewicht (t): | 19.5 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2400L, aluminium |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1200L, aluminium |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 250L, GFK |
| Grau wassertank (Liter und Material): | 250L, GFK |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Cherry |
| Fenster Material: | Gehärtet |
Maschinen
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar, 3126, 426hp, hydraulic ZF |
|---|---|
| Motorstunden Backbordmotor: | 1867 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar, 3126, 426hp, hydraulic ZF |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 1867 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 2x 5 blade, RVS |
| Generator (Marke, type, Kw): | Northern Lights, 12Kw |
| Generator stunden: | 166 |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Vetus 12hp (2013) |
| Warmwassersystem: | Raritan boiler, 75L |
| Trimmsystem: | Anwesend |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V / 220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt Chargemaster 12/35/3 (2024) |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Mastervolt Mastercombi Ultra 12/3000/150 (2016) |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 6x 200Ah Mastervolt Gel |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x |
| Generator batterie Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x 70Ah ALM (2018) |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 230Ah ALM |

































































