Grand Banks 60 'GLORIA'

| Jahr | 2023 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 900Ps Volvo Penta |
| Liegeplatz | Rosen, Spanien |

Mehr Informationen anfordern Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos Video
Beschreibung
GLORIA ist eine 2023 GB60, vollständig nach europäischen Standards ausgestattet, mit CE-A-Zertifikat und EU-Mehrwertsteuer bezahlt! Sie verfügt über die beliebte hintere-Küche Salon mit 3 elektrischen Fenstern und elektrischen Jalousien, 3 Kabinen und 2 Badezimmern.
GLORIA hat nur 200 Betriebsstunden auf ihren 900 PS starken Volvo D13-Motoren, IPS 1200 einschließlich DPS und Assisted Docking, erweiterte Volvo-Garantie bis 2028, hydraulisches Sleipner Side Power proportionales Bugstrahlruder und Sleipner Vector Fin Stabilisers, Dometic-Klimaanlage und Dometic Spot Zero-Wassermacher, Sonnenkollektoren, Ölwechselsystem, 3 Fernseher plus KVH-Satelliten Antenna, Opacmare-Gangway und Winden vorne und hinten.
GLORIA ist eines der schönsten Exemplare der GB60-Serie und würde daher häufig für Fotoshootings und Bootsmessen genutzt. GLORIA ist wie neu und wurde nach höchsten Standards gewartet. Sie ist nun fertig für die Übergabe an ihren neuen Eigentümer. Sparen Sie sich die Bauzeit und starten Sie sofort Ihrer Kreuzfahrtabenteuer mit dieser wunderschönen GB60.
Hauptspezifikationen
| Model: | GB60 |
|---|---|
| LOA (m): | 20.37 m |
| Breite (m): | 5.84 m |
| Tiefgang (m): | 1.28 m |
| Jahr: | 2023 |
| Rumpf Material: | E-Glass mit carbon fiber |
| Kabinen: | 3 |
| Schlafplätze: | 6 |
| Zahl Hauptmotor(en): | 2 |
| Leistung der Hauptmotor(en) (Ps): | 900 |
| Marke der Hauptmotor(en): | Volvo Penta |
| Preis: | € 3.400.000 |
| MwSt. Status: | EU Mehrwertsteuer bezahlt |
| HIN nummer: | MY-GNDMD023H324 |
Allgemein
| Name : | Gloria |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks Yachts |
| CE-Kategorie: | A |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 26 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 31 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 6.5 |
| Gewicht (t): | 31.5 (half load) |
| Treibstoftank (Liter und material): | 5800L, Plastik |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1100L, Plastik |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 300l, Plastik |
| Rumpfmaterial: | E-Glass mit carbon fiber |
| Material Aufbauten: | Carbon fiber |
| Deck material: | Carbon fiber |
| Deck Finish: | Cockpit und Seitendecks aus Teakholz |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzeln, 3x elektrisch |
| Antifouling (Jahr): | 2025 (03/2026 geplant) |
Akkommodation
| Kabinen: | 3x |
|---|---|
| Doppelbett: | 2x |
| Einzelbett: | 2x |
| Dusche: | 2x |
| Toiletten: | 2x Tecma |
| Klimaanlage (Marke, modell): | Dometic 4-zone |
| Kocher: | Miele Induktion |
| Combi ofen/mikrowelle: | Miele Combi |
| Kühlschrank: | 4x Isotherm-Schubladenkühlschrank in der Küche, 2x Isotherm-Schubladenkühlschrank auf dem Achterdeck, 1x Isotherm auf der Flybridge |
| Weinkühlschrank: | 1x Isotherm 12 Flasche |
| Gefrierschrank: | 1x Isotherme auf dem Achterdeck |
| Eiswürfelmaschine: | 1x U-line auf dem Achterdeck |
| Geschirrspüler: | Miele |
| Waschmaschine: | Miele |
| Trockner: | Miele |
| TV: | 3x Samsung |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Volvo Penta |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Volvo Penta D13, 900ps |
| Motorstunden Backbordmotor: | 219 (02/2026) |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Volvo Penta D13, 900ps |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 220 (02/2026) |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | IPS 1200 |
| Generator (Marke, type, Kw): | 2x Fischer Panda 15000i |
| Generator stunden: | 254u / 198u (02/2026) |
| Stabilisator systemm: | Sleipner Vector Fin, Hydraulik |
| Synchronisator: | Volvo Penta |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sleipner, Hydraulik |
| Wassermacher: | 1x Dometic Sea Xchange Spot Zero |
| Warmwassersystem: | Isotherm-Wassererhitzer |
| Trimmsystem: | humphree interceptors |
| Schleichfahrtventil: | Elektrisch, 10w |
| Ölwechsel System: | Groco G3 U-lube |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 24V/220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Victron Quattro 24v/5000a/40amp |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Quattro 24v/5000a/40amp |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 4x Fusion LFP24V-1000 Lithium |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Fusion SLFP-24v Lithium |
| Generator batterie Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Fusion 24v Lithium |
| Galvanische Trennvorrichtung: | Victron |
Navigationssystem
Fotos









































































































