Grand Banks 49 Motoryacht 'ELIAS'

| Jahr | 1988 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 210Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Heeg, Niederlande |
Mehr Informationen anfordern Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Die Grand Banks 49 Motoryacht bietet dank ihrer großzügigen Raumaufteilung alle Möglichkeiten für längere Aufenthalte an Bord oder sogar für eine dauerhafte Bewohnung. Der großzügig gestaltete Innenraum umfasst vier Kabinen, davon drei mit eigenem Bad, einen separaten Waschraum sowie einen geräumigen Salon mit ebenerdiger Kombüse. Auch unter Deck gibt es genügend Platz, um im Maschinenraum aufrecht stehen zu können. Im Außenbereich gibt es zwei Decks, auf denen genügend Platz ist, um geschützt vor der Sonne oder gerade in der Sonne zu segeln.
Einige Highlights der „ELIAS“ sind:
- 4 geräumige Kabinen
- 3 eigene Badezimmer
- Webasto-Diesel-Heißluftheizung
- Flexi-Teak-Decks
- Edelstahlgeländer
Entdecken Sie alle Annehmlichkeiten dieser geräumigen Grand Banks 49 Motoryacht bei einem Besuch der „ELIAS“.
Allgemein
| Name : | ELIAS |
|---|---|
| Werft: | American Marine Singapore LTD |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 7kn |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 13kn |
| Durchfahrtshöhe (m): | 8 meter max. / 4.67 meter min |
| Gewicht (t): | 27.2t |
| Treibstoftank (Liter und material): | 3785L, Stahl |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1892L, Aluminium |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Flexi teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einfach-Sicherheitsglas |
| Fensterlüftung: | Schiebe-Kipp-Fenster |
Akkommodation
| Kabinen: | 4 |
|---|---|
| Doppelbett: | 4 |
| Dusche: | 3 |
| Toiletten: | 3x, Elektrisch |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Webasto diesel heiße luft |
| Kocher: | Seaward Products 3-flammiger Cerankochfeld 220v |
| Ofen: | Princess 220v |
| Mikrowelle: | Candy CMG 9323 DW |
| Kühlschrank: | Isotherm 12v |
| Gefrierschrank: | Fach im Kühlschrank |
| Waschmaschine: | Bosch Serie 6 Eco Silence |
| TV: | LG, 32inch |
| Radio: | Panasonic CQ-DP171 U |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse dual lever |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3208NA, 211ps, Twin Disc |
| Motorstunden Backbordmotor: | 3365 (05/2026) |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3208NA, 211ps, Twin Disc |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 3352 (05/2026) |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Antriebswelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan 17.5Kw |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Vetus 12v |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Jabsco |
| Warmwassersystem: | 40L, Nautic Boiler |
| Kraftstoff poliersystem: | Racor Pre-filter |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V/220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt Dakar Combi 12/2500-100 + Victron Blue Power Charger |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Mastervolt Dakar Combi 12/2500-100 |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Varta 12v 240Ah |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Tab 12v 180Ah |
| Generator batterie Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | SB-Startbatterie |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | Wilco 12v 180Ah |


































































