Grand Banks 49 Motoryacht 'Calypso'

Grand Banks 49 Motoryacht 'Calypso'
| Jahr | 1991 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 375Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Heeg |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Grand Banks 49 Motoryacht 'Calypso' - ein sehr geräumiges, frisches und gemütliches Schiff!
Die 'Calypso' ist mit ihrem geräumigen Wohnzimmer, der gemütlichen Essküche, den geräumigen Kabinen mit Bad und zentraler Kabola-Heizung das ideale Schiff, um länger an Bord zu bleiben - und für diejenigen, die davon leben möchten!
Dieses schöne Schiff muss von außen gepflegt werden, z. B. die Teakdecks renovieren und die Polyesterarbeiten polieren. Aber dann ist sie auch bereit, es in vollen Zügen zu genießen. Viel Auswahl, um bequem draußen zu bleiben: in der Sonne auf der Flybridge, im Schatten auf dem Achterdeck oder beim Grillen auf der ursprünglich gebauten erweiterten Badeplattform? Auf diesem schönen Schiff ist alles möglich!
Allgemein
| Name : | Calypso |
|---|---|
| Werft: | American Marine |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 16 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.67 |
| Gewicht (t): | 27 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 3785L |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1892L |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | Ja |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzelnes glas |
| Fensterlüftung: | Ja |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse, 4 hendel |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3208 TA, 375 Ps |
| Motorstunden Backbordmotor: | 2678 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3208 TA, 375 Ps |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 2698 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wasser |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | Stone Marine, 3 Blatt |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan 16 Kw |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Side power |
| Wassermacher: | Selmar |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Jabsco |
| Warmwassersystem: | Raritan, boiler |
| Macerator pump: | Sealand |
| Trimmsystem: | Bennett |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V/220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | 2x Sentry |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Mastervolt Mass 12/60 |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2 + 1 generator |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2 |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2 |






















































