Grand Banks 46 Europa 'SWING'
€ 350.000

Grand Banks 46 Europa 'SWING'
| Jahr | 1994 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 300Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Verkaufbureau, Heeg |
Mehr Informationen anfordern Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Die Grand Banks 46 Europa „Swing“ verbindet klassisches Erscheinungsbild mit hervorragenden Fahreigenschaften und moderner Technologie.
Wie wir es von Grand Banks gewohnt sind, ist auch diese GB hochwertig verarbeitet. Im Laufe der Jahre hat sie neben der regelmäßig durchgeführten Wartung, die stets sorgfältig durchgeführt wurde, zahlreiche Aktualisierungen und Aufrüstungen erhalten. Dazu gehören unter anderem:
- Komplett neues Garmin-Navigationsset
- Neues Mastervolt-Lithium-Ionen-Batteriepaket
- Neues Mastervolt-Ladeset und Wechselrichter
- Solarmodule auf der Flybridge
- Kabola-Zentralkühlung
Entdecken Sie die klassischen Linien, die Fahreigenschaften und die modernen Annehmlichkeiten an Bord der Grand Banks 46 Europa „Swing“.
Allgemein
| Name : | SWING |
|---|---|
| Werft: | American Marine Singapore Ltd. |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 8 kn |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 18 kn |
| Gewicht (t): | 17.7 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2x 1135L, Stahl |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 2x 568L, Aluminium |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einfach-Sicherheitsglas |
| Antifouling (Jahr): | 2023 |
Akkommodation
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse Marine Engine Control, Dual Lever |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3116TA, 300ps, Twin Disc |
| Motorstunden Backbordmotor: | 2866 (09-2026) |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3116TA, 300ps, Twin Disc |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 2875 (09-2026) |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Wellenantrieb |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4 blads |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan Marine GenSet |
| Generator stunden: | 824 (09-2026) |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower, elektrisch |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Jabsco |
| Warmwassersystem: | Kabola KB40 Ecoline Hybrid |
| Macerator pump: | Sealand |
| Kraftstoff poliersystem: | Racor 900MA pre-filter |
| Ölwechsel System: | Handpumpe an der Ölwanne |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V/220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt Pro Mass Combi 12/3000-150 + Solar Charge |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Mastervolt Pro Mass Combi 12/3000-150 |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Mastervolt MLI-Ultra Lithium-ion |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Wilco Semi Traction 12v-230ah-1150a |
| Generator batterie Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x SMF 12v-1000ah-850a |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x |









































































