Grand Banks 46 Europa 'Chapter'

Grand Banks 46 Europa 'Chapter'
| Jahr | 1996 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 210Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Mariteam Yachting |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Hauptspezifikationen
Allgemein
| Name : | Chapter |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks |
| CE-Kategorie: | B |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 13 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.35 |
| Gewicht (t): | 18 |
| Treibstoftank (Liter und material): | Stahl 2271 |
| Trinkwassertank (Liter und material): | Stahl 1136 |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 200l Stahl |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzelnes glas |
| Antifouling (Jahr): | 2017 |
Akkommodation
| Kabinen: | Zwei |
|---|---|
| Doppelbett: | Zwei |
| Einzelbett: | Ein |
| Dusche: | Zwei |
| Toiletten: | Zwei, Sealand vacuflush 506, elektrisch |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola hr400 Combi |
| Kocher: | Rosieres Coup de Feu |
| Combi ofen/mikrowelle: | Pelgrim Mac514Mat |
| Kühlschrank: | Zwei MDC-110 |
| Gefrierschrank: | Zwei vriesvakken, MDC-110 |
| Eiswürfelmaschine: | U-line |
| Waschmaschine/Trockner: | oko_lavamat 1260 Turbo |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | nur Hebelsystem |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar, 3208, 210, 573, Twin Disc MG,5061A |
| Motorstunden Backbordmotor: | 616 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar, 3208, 210, 557, Twin Disc MG,5061A |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 601 |
| Notfall motorsteuerungen (Marke und type): | Einzehl |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | Stone Marine, 4 blade, brons |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan, 6.5MDKDN, 100, 6.5 |
| Generator stunden: | 264 |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower, SE 170/250TC, Elec |
| Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower, SE 130/170TC, Elec |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Gianneschi MP/1602501 2017 |
| Warmwassersystem: | Gianneschi MP/1602501 2017 |
| Macerator pump: | Sealand T12 |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V/230V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Victron Quattro 12V/5000W/220AMP |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Quattro 12V/5000W/220AMP |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x 220A, 660A, 2017 |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x 220A, 660A, 2017 |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2017 |
| Heckschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2017 |



























































