Grand Banks 46 Europa 'Chapter'

Grand Banks 46 Europa 'Chapter'
Jahr | 1996 |
---|---|
Maschinen | 2x 210Ps Caterpillar |
Liegeplatz | Mariteam Yachting |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Hauptspezifikationen
Allgemein
Name : | Chapter |
---|---|
Werft: | Grand Banks |
Durchfahrtshöhe (m): | 4.35 |
CE-Kategorie: | B |
Gewicht (t): | 18 |
Rumpfmaterial: | GFK |
Deck material: | GFK |
Material Aufbauten: | GFK |
Deck Finish: | Teak |
Fenster Material: | Einzelnes glas |
Treibstoftank (Liter und material): | Stahl 2271 |
Trinkwassertank (Liter und material): | Stahl 1136 |
Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 200l Stahl |
Antifouling (Jahr): | 2017 |
Höchstgeschwindigket (Kn): | 13 |
Marschgeschwindigket (Kn): | 9 |
Akkommodation
Kocher: | Rosieres Coup de Feu |
---|---|
Kühlschrank: | Zwei MDC-110 |
Gefrierschrank: | Zwei vriesvakken, MDC-110 |
Eiswürfelmaschine: | U-line |
Innenraum material: | Teak |
Waschmaschine/Trockner: | oko_lavamat 1260 Turbo |
Einzelbett: | Ein |
Doppelbett: | Zwei |
Kabine: | Zwei |
Toiletten: | Zwei, Sealand vacuflush 506, elektrisch |
Dusche: | Zwei |
Combi ofen/mikrowelle: | Pelgrim Mac514Mat |
Maschinen
Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar, 3208, 210, 573, Twin Disc MG,5061A |
---|---|
Motorstunden Backbordmotor: | 616 |
Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar, 3208, 210, 557, Twin Disc MG,5061A |
Motorstunden Steuerbordmotor: | 601 |
Motorsteuerungen (Marke und type): | nur Hebelsystem |
Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
Schraube (Anzahl der Klingen, material): | Stone Marine, 4 blade, brons |
Notfall motorsteuerungen (Marke und type): | Einzehl |
Generator (Marke, type, Kw): | Onan, 6.5MDKDN, 100, 6.5 |
Generator stunden: | 264 |
Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower, SE 170/250TC, Elec |
Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower, SE 130/170TC, Elec |
Elektrischen Bilgenpumpe : | 3x Rule 2000 |
Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Gianneschi MP/1602501 2017 |
Warmwassersystem: | Gianneschi MP/1602501 2017 |
Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola hr400 Combi |
Macerator pump: | Sealand T12 |
Steuersystem: | Hydraulisch |
Deckswaschung: | Johnson deckwash |
Elektrisches System
Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x 220A, 660A, 2017 |
---|---|
Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x 220A, 660A, 2017 |
Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2017 |
Heckschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2017 |
DC system (V) AC system (V): | 12V/230V |
Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Quattro 12V/5000W/220AMP |
Ladegerät (V/W/Amp): | Victron Quattro 12V/5000W/220AMP |