Grand Banks 46 Classic 'Pi.Ca.Sots'

Grand Banks 46 Classic 'Pi.Ca.Sots'
| Jahr | 1992 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 210Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Die Niederlande |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Grand Banks 46 Classic 'Pi.Ca.Sots' mit Rumpfnummer 0122, mit galley-up layout.
Das galley-up layout bietet den Pi.Ca.Sots großen Komfort. Teilweise dank der gut ausgestatteten Küche im gemütlichen Salon mit Sat-TV.
Es gibt Platz für 3 Kabinen für 2 Personen (jeweils mit maßgeschneiderte Bettwäsche) und 2 Badezimmer. In der Achterkabine ein großzügiges französisches Bett, ein geräumiger Schreibtisch und eine separate Dusche und ein WC. Im Vornekabines befinden sich 2 Kabinen und ein Badezimmer mit einer Trockendusche.
Pi.Ca.Sots ist in einem schönen Zustand und wird immer gut gepflegt. Wer sofort segeln will, dann ist die PICA.SOTS auf jeden Fall einen Besuch wert.
Allgemein
| Name : | Pi.Ca.Sots |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks Yachts |
| CE-Kategorie: | A |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.09 |
| Gewicht (t): | 18 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2271L |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1077L |
| Grau wassertank (Liter und Material): | 1x |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzehl |
Akkommodation
| Kabinen: | 3 |
|---|---|
| Doppelbett: | 1 |
| Einzelbett: | 4 |
| Dusche: | 2 |
| Toiletten: | 2x vacuflush |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Webasto Air Top 5000D |
| Klimaanlage (Marke, modell): | 2x Vector turbo VTD 16KZ-5041A |
| Kocher: | 2 pits |
| Combi ofen/mikrowelle: | Inverter slim Combi |
| Kühlschrank: | 2x |
| Gefrierschrank: | 1x |
| Geschirrspüler: | Miele |
| Waschmaschine: | Candy aquamatic 8T |
| Trockner: | Creda |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse 4 hendel |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3208 NA, 210Ps |
| Motorstunden Backbordmotor: | 2263 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3208 NA, 210Ps |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 2263 |
| Steuersystem: | Mechanisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Wellenantrieb |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 3 Blatt |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan 6.5 Kw |
| Generator stunden: | 2170 |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower SE210 |
| Warmwassersystem: | Seaward S1950 |
| Trimmsystem: | Boat Leveller |






















































