Grand Banks 42 Europa 'Rhapsody'

Grand Banks 42 Europa 'Rhapsody'
Jahr | 1998 |
---|---|
Maschinen | 2x 420Ps Caterpillar |
Liegeplatz | Leeuwarden |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Grand Banks 42 Europa 'Rhapsody' - die letzte gebaute 42 Europa auf der Werft in Singapur.
Mit ao durchgeführt: Stabilisatoren, Klimaanlage und Kabola-Heizung - das perfekte Schiff für lange Zeit an Bord! Der jetzige Eigner hat das Schiff sehr vollständig und " up-to-date"gemacht; ao. Der Innenraum wurde komplett neu gestrichen, die Polsterung des Innenraums wurde 2014 erneuert und 2019 wurde ein komplettes Cockpitzelt mit Segeltuchtüren zu Gangways hergestellt. Das Schiff ist außerdem mit Klappelementen des Ecksofas ausgestattet, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten für Stauraum.
Suchen Sie ein voll ausgestattetes Schiff, bei dem Sie nur an Bord gehen und genießen müssen? Dann empfehlen wir dringend einen Besuch in der 'Rhapsody'!
Allgemein
Name : | Rhapsody |
---|---|
Werft: | Grand Banks Yachts |
Typ: | 42 Europa |
Gesamtlänge (m): | 13.17 |
Rumpflänge (m): | 12.53 |
Breite (m): | 4.29 |
Durchfahrtshöhe (m): | 4.34 |
Baujahr: | 1998 (launching: 1999) |
CE-Kategorie: | A |
Gewicht (t): | 15 |
Rumpfmaterial: | GFK |
Deck material: | GFK |
Material Aufbauten: | GFK |
Deck Finish: | Teak |
Fenster Material: | Doppelverglasung der Frontfenster |
Treibstoftank (Liter und material): | 2, total 2271L |
Trinkwassertank (Liter und material): | 2, total 1052L |
Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 1, 150L GFK |
Antifouling (Jahr): | 2019 |
Höchstgeschwindigket (Kn): | 19 |
Marschgeschwindigket (Kn): | 9 |
Akkommodation
Kocher: | Princess ceran, 3 pits elektrisch (110V) |
---|---|
Kühlschrank: | 2x Grunert (110V) |
Gefrierschrank: | 1x Grunert (110V) |
Eiswürfelmaschine: | Uline |
Innenraum material: | Teak |
Waschmaschine/Trockner: | Verbindung vorhanden |
Einzelbett: | 2 |
Doppelbett: | 1 |
Kabine: | 2 |
Toiletten: | 2, elektrisch |
Dusche: | 1 |
Außendusche: | 1 |
Combi ofen/mikrowelle: | Sharp R-7A85 |
Maschinen
Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3126TA, 420 Ps, Twin Disc |
---|---|
Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse 4 Hebel, (Synchronisationssystem, Gas mit 1 Hebel möglich) |
Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 2x 4 Blatt |
Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3126TA, 420 Ps, Twin Disc |
Generator (Marke, type, Kw): | Onan |
Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Wesmar, Eektrisch + Fernbedienung |
Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Craftsman, Elektrisch + Fernbedienung |
Elektrischen Bilgenpumpe : | 2 |
Manuell bilge pump: | 2 |
Ölwechsel System: | Ja |
Wassermacher: | Ja (nicht verbunden) |
Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Jabsco |
Warmwassersystem: | Kabola Wechsler (2016) |
Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola, CV (2012) |
Klimaanlage (Marke, modell): | Marine Air (110V) |
Stabilisator systemm: | Wesmar |
Steuersystem: | Hydraulisch |
Deckswaschung: | 2 |
Motorstunden motor 1: | 3667 |
Motorstunden motor 2: | 3682 |
Generator stunden: | 2909 |
Elektrisches System
Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x 230 Amp |
---|---|
Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 230 Amp |
Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 180 Amp |
Heckschraube batterie insgesamt Amp, jahr): | 1x 230 Amp |
DC system (V) AC system (V): | 12V / 220v / 110V (Klimaanlage, Kühlschrank, Gefrierschrank und Kochfeld) |
Wechselrichter (V/W/Amp): | 1x Victron Energy Isolation transformer 3600 (220V / 110V) + 2x Victron energy Multiplus 12V/3000VA/120Amp (1x 110V + 1x 220V) + 1x Galvanic Isolater |
Ladegerät (V/W/Amp): | 2x Victron energy Multiplus 12V/3000VA/120Amp |
Navigationssystem
Ruder position ein: | Salon |
---|---|
Kompass: | Ritchie |
Gps plotter: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
Radar bildschirm: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
Radar: | Raymarine (2012) |
Tiefenmesser: | Raymarine (2012) |
Log: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
Windmesser: | Raymarine (2012) |
UKW: | Raymarine Ray240E VHF (2012) |
AIS: | Raymarine (2012) |
Autopilot: | Raymarine (2012) |
Zieger rühren: | VDO |
Ruder position zwei: | Flybrige (automatisch dashboard) (2012) |
Kompass: | Ritchie |
Gps plotter: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
Radar bildschirm: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
Tiefenmesser: | Raymarine (2012) |
Log: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
Windmesser: | Raymarine (2012) |
UKW: | Raymarine Ray240E VHF (2012) |
AIS: | Raymarine (2012) |
Autopilot: | Raymarine (2012) |
Zieger rühren: | VDO |