Grand Banks 42 Europa 'Rhapsody'

Grand Banks 42 Europa 'Rhapsody'
| Jahr | 1998 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 420Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Leeuwarden |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Grand Banks 42 Europa 'Rhapsody' - die letzte gebaute 42 Europa auf der Werft in Singapur.
Mit ao durchgeführt: Stabilisatoren, Klimaanlage und Kabola-Heizung - das perfekte Schiff für lange Zeit an Bord! Der jetzige Eigner hat das Schiff sehr vollständig und " up-to-date"gemacht; ao. Der Innenraum wurde komplett neu gestrichen, die Polsterung des Innenraums wurde 2014 erneuert und 2019 wurde ein komplettes Cockpitzelt mit Segeltuchtüren zu Gangways hergestellt. Das Schiff ist außerdem mit Klappelementen des Ecksofas ausgestattet, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten für Stauraum.
Suchen Sie ein voll ausgestattetes Schiff, bei dem Sie nur an Bord gehen und genießen müssen? Dann empfehlen wir dringend einen Besuch in der 'Rhapsody'!
Allgemein
| Name : | Rhapsody |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks Yachts |
| CE-Kategorie: | A |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 19 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.34 |
| Gewicht (t): | 15 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2, total 2271L |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 2, total 1052L |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 1, 150L GFK |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Doppelverglasung der Frontfenster |
| Antifouling (Jahr): | 2019 |
Akkommodation
| Kabinen: | 2 |
|---|---|
| Doppelbett: | 1 |
| Einzelbett: | 2 |
| Dusche: | 1 |
| Toiletten: | 2, elektrisch |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Kabola, CV (2012) |
| Klimaanlage (Marke, modell): | Marine Air (110V) |
| Kocher: | Princess ceran, 3 pits elektrisch (110V) |
| Combi ofen/mikrowelle: | Sharp R-7A85 |
| Kühlschrank: | 2x Grunert (110V) |
| Gefrierschrank: | 1x Grunert (110V) |
| Eiswürfelmaschine: | Uline |
| Waschmaschine/Trockner: | Verbindung vorhanden |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse 4 Hebel, (Synchronisationssystem, Gas mit 1 Hebel möglich) |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3126TA, 420 Ps, Twin Disc |
| Motorstunden Backbordmotor: | 3667 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3126TA, 420 Ps, Twin Disc |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 3682 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 2x 4 Blatt |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan |
| Generator stunden: | 2909 |
| Stabilisator systemm: | Wesmar |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Wesmar, Eektrisch + Fernbedienung |
| Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Craftsman, Elektrisch + Fernbedienung |
| Wassermacher: | Ja (nicht verbunden) |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Jabsco |
| Warmwassersystem: | Kabola Wechsler (2016) |
| Ölwechsel System: | Ja |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V / 220v / 110V (Klimaanlage, Kühlschrank, Gefrierschrank und Kochfeld) |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | 2x Victron energy Multiplus 12V/3000VA/120Amp |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | 1x Victron Energy Isolation transformer 3600 (220V / 110V) + 2x Victron energy Multiplus 12V/3000VA/120Amp (1x 110V + 1x 220V) + 1x Galvanic Isolater |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x 230 Amp |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 230 Amp |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x 180 Amp |
| Heckschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x 230 Amp |
Navigationssystem
| Kompass: | Ritchie |
|---|---|
| Gps plotter: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
| Radar bildschirm: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
| Radar: | Raymarine (2012) |
| Autopilot: | Raymarine (2012) |
| Zieger rühren: | VDO |
| Log: | Raymarine e-serie Hybrid Touch (2012) |
| Tiefenmesser: | Raymarine (2012) |
| Windmesser: | Raymarine (2012) |
| UKW: | Raymarine Ray240E VHF (2012) |
| AIS: | Raymarine (2012) |


























































