Grand Banks 42 Classic 'Charlotte'

Grand Banks 42 Classic 'Charlotte'
| Jahr | 2002 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 210Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Mariteam Yachting |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Allgemein
| Name : | Charlotte |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks |
| CE-Kategorie: | A |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 9 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.34 |
| Gewicht (t): | 18 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2271 steel |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1014 aluminium |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 105 plastic |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzehl |
| Antifouling (Jahr): | 2017 |
Akkommodation
| Kabinen: | 2x |
|---|---|
| Doppelbett: | 1x |
| Einzelbett: | 2x |
| Dusche: | 2x |
| Toiletten: | 2x Sealand type-K |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Marine air systems |
| Klimaanlage (Marke, modell): | Marine air systems |
| Kocher: | 2x Gaggenau hlvg232 2x Gaggenau hlvc230 |
| Mikrowelle: | Gaggenau em-203-130/01 |
| Kühlschrank: | Coolmatic Mdc 110 |
| Waschmaschine/Trockner: | Brandt a class |
Maschinen
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar/ 3208/ 210/ Twin disc MG 5061-A |
|---|---|
| Motorstunden Backbordmotor: | 1485 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar/ 3208/ 210/ Twin disc MG 5061-A |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | 1485 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Shaft |
| Propellerwelle schmieren: | Duramax marine |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4, brons |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan MDKAL 4481180, 7KW |
| Generator stunden: | 767 |
| Stabilisator systemm: | Koopnautic fin stabilizers |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Koop nautic sidemaster, hyd |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Reya, AMFA 88B |
| Warmwassersystem: | Seaward S1950 G-01, 75L |
| Macerator pump: | Sealand T12VDC |
| Trimmsystem: | Bennett trim tab 4809 |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V, 230V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt combi 12V 2500W 100AMP |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Mastervolt combi 12V 2500W 100AMP |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 4x 230 Ah (2019) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x + 1x generator |

































