Grand Banks 41 Heritage EU 'Meeuw'

Jahr | 2009 |
---|---|
Maschinen | 2x 425Ps Cummins / Zeus pods |
Liegeplatz | Griechenland |
Interesse? Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Grand Banks 41 Heritage EU 'Meeuw' mit Rumpfnummer 002 - Mit zwei Dieselmotoren mit 425 PS, die an das Zeus-Podsystem angeschlossen sind, kann der 41 Heritage EU Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 24 Knoten erreichen.
Leistung und Technologie sind nicht die einzigen Highlights der 'Meeuw' Der Innenraum ist ebenso beeindruckend. Da Pod-Antriebe wesentlich weniger Platz benötigen als herkömmliche Propellerwellenantriebe, kann der im Maschinenraum eingesparte Raum in den Wohnräumen gefunden werden. Dies ist nicht der einzige Vorteil der Pod-Antriebe. Es reduziert erheblich mehr Lärm in Ihrem Wohnraum und auf der Flybridge und erleichtert das Manövrieren durch den Joystick mit "Sky-Hook" -Funktion.
Daher bietet die Grand Banks 41 EU 'Meeuw' alles; Komfort, Geschwindigkeit und Stil.
Hauptspezifikationen
Allgemein
Name : | Meeuw |
---|---|
Werft: | Grand Banks Yachts |
Typ: | 41 Europa |
Gesamtlänge (m): | 12.59 |
Rumpflänge (m): | 11.56 |
Breite (m): | 4.77 |
Baujahr: | 2009 |
CE-Kategorie: | B |
Gewicht (t): | 18 |
Rumpfmaterial: | GFK |
Deck material: | GFK |
Material Aufbauten: | GFK |
Deck Finish: | Teak |
Treibstoftank (Liter und material): | 1893L, GFK |
Trinkwassertank (Liter und material): | 742L, Rostfreier Stahl |
Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 193L, GFK |
Antifouling (Jahr): | 2019 |
Höchstgeschwindigket (Kn): | 24 |
Marschgeschwindigket (Kn): | 17 |
Maschinen
Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Cummins QSB5.9 425Ps |
---|---|
Schleichfahrtventil: | 2x |
Motorsteuerungen (Marke und type): | Smartcraft DTS + joystick |
Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Zeus pods |
Schraube (Anzahl der Klingen, material): | Voor: 5 Blatt / Achter: 4 Blatt |
Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Cummins QSB5.9 425Ps |
Generator (Marke, type, Kw): | Onan/7Kw, MDKBL 7222660E |
Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Vetus |
Elektrischen Bilgenpumpe : | 4x Rule |
Manuell bilge pump: | 1x |
Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Allpa Spix, 19L/min. |
Warmwassersystem: | Seaward S1150W, boiler |
Heizsystem (Marke, modell, type): | Webasto, Heibe luft |
Klimaanlage (Marke, modell): | separate unit |
Trimmsystem: | Ja |
Macerator pump: | Ja |
Deckswaschung: | 1x |
Motorstunden motor 1: | 2945 |
Motorstunden motor 2: | 2945 |
Generator stunden: | 475 |
Elektrisches System
Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x DC260-12 |
---|---|
Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x EAS. prof. 12V / 225 Amp van 05/2017 |
DC system (V) AC system (V): | 12V / 230 V |
Wechselrichter (V/W/Amp): | Mastervolt Combi |
Ladegerät (V/W/Amp): | Mastervolt Combi + extra Mastervolt 100 Amp |
Navigationssystem
Ruder position ein: | Salon |
---|---|
Kompass: | Ritchie |
Gps plotter: | Raymarine E120 |
Radar bildschirm: | Raymarine E120 |
Radar: | Raymarine |
Tiefenmesser: | Raymarine |
Log: | Raymarine |
UKW: | Raymarine |
AIS: | Raymarine |
Autopilot: | Smartcraft Precision Pilot |
Zieger rühren: | Vessel Vieuw |
Ruder position zwei: | Flybridge |
Kompass: | Raymarine E120 |
Gps plotter: | Raymarine E120 |
Radar bildschirm: | Raymarine E120 |
Radar : | Raymarine |
Tiefenmesser: | Raymarine |
Log: | Raymarine |
UKW: | Raymarine |
AIS: | Raymarine |
Autopilot: | Smartcraft Precision Pilot |
Zieger rühren: | Vessel Vieuw |