Grand Banks 41 Heritage EU 'INIS'

| Jahr | 2009 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 425Ps Cummins |
| Liegeplatz | Verkaufsbüro, Heeg |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos Video
Beschreibung
Die INIS bietet ein einladendes und praktisches Layout mit zwei geräumigen Kabinen, einem gut ausgestatteten Badezimmer mit elektrischem WC und einem hellen, offenen Salon mit viel natürlichem Licht. Die voll ausgestattete Pantry verfügt über ein Miele-Induktionskochfeld und eine Siemens-Kombi-Mikrowelle (2025), was das Kochen an Bord zu einem Vergnügen macht. Eine aufgerüstete Garmin-Navigationssuite (2024) und das großzügige Flybridge-Deck bieten reichlich Sitzgelegenheiten.
Highlights der INIS:
- Neue Cockpit-Persenning (2024)
- Aufgerüstetes Garmin-Navigationssystem (2024)
- 5 Kameras für optimale Rundumsicht auf dem Boot (2024)
- Aufgerüstetes Victron-System (2024)
- Siemens Kombi-Mikrowelle (2025)
- Geräumiger Stauraum im Salon integriert
- Skyhook-Dynamisches Positionierungssystem
- Side-Power-Bugstrahlruder
- Einfaches Anlegen dank Joystick-Steuerung
- Kraftstoffeffiziente Leistung dank Zeus-Pod-Antrieb
Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die INIS bei einem Besuch in Heeg!
Allgemein
| Name : | INIS |
|---|---|
| Werft: | Grand Banks Yachts SDN. BHD. |
| CE-Kategorie: | B |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 8 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 24 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.30 Oberkante der Windschutzscheibe |
| Gewicht (t): | 16.7 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2x 946,5L GFK |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1x 742L, Edelstahl |
| Fäkaelien Tank (Liter und Material): | 1x 193L, GFK |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | GFK + Teak-Achterdeck |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einfaches Verbundsicherheitsglas |
| Fensterlüftung: | Schiebe- und Kippfenster |
| Antifouling (Jahr): | 2025 |
Akkommodation
| Kabinen: | 2x |
|---|---|
| Doppelbett: | 1x |
| Einzelbett: | 2x + couch |
| Dusche: | 1x |
| Toiletten: | 1x dometic, elektrisch |
| Heizsystem (Marke, modell, type): | Webasto heizeluft |
| Kocher: | Miele 4 burner, induction (2022) |
| Combi ofen/mikrowelle: | Siemens, home connect (2025) |
| Kühlschrank: | 1x coolmatic + 1x frigo boat |
| Gefrierschrank: | 1 x Batscher |
| Waschmaschine/Trockner: | Miele (2022) |
| Radio: | JVC |
| Licht: | Cantalupi |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Smartcraft DTS + Cummins CCM Zeus |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Cummins QSB5.9 425 pk, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D |
| Motorstunden Backbordmotor: | Circa 3300, april 2025 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Cummins QSB5.9 425 pk, ZF HURTH Marine ZF 105 S - 1.4 DB-D |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | Circa 3300, april 2025 |
| Steuersystem: | Hydraulisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Zeus pods (juni 2022) |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 2x 5 + 4 blade |
| Generator (Marke, type, Kw): | Onan 7Kw, MDKBL |
| Generator stunden: | Circa 930, april 2025 |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Side power SE130/250T |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Allpa Spix, 19L/min. (2022) |
| Grau wassertank pump: | Whale |
| Warmwassersystem: | Seaward S1150W, boiler |
| Macerator pump: | Sealand |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V / 230V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Victron Quattro 12V 3000W 120Amp (2024) |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Quattro 12V 3000W 120Amp (2024) |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 3x DC260-12 (2024) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 2x Hankook (2021) |
Navigationssystem
| Kompass: | Ritchie |
|---|---|
| Gps plotter: | 1x Garmin GPS map 1623 World wide + 1x Garmin GPS Map 1223 World wide (2024) |
| Radar: | Garmin Fantom Dome 24x (2024) |
| Autopilot: | Smartcraft Precision Pilot |
| Zieger rühren: | Vessel Vieuw |
| Log: | Via Garmin GPS map 1623 World wide |
| Tiefenmesser: | Via Garmin GPS map 1623 World wide |
| UKW: | Garmin |
| AIS: | Garmin (2024) |
| Kamera: | 5x NMEA 2000 |





























































