Grand Banks 32 Classic 'Maria II'

Grand Banks 32 Classic 'Maria II'
| Jahr | 1977 |
|---|---|
| Maschinen | 1x 120Ps Ford Lehman |
| Liegeplatz | Verkaufsbüro |
Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Grand Banks 32 Classic 'Maria II' - sehr voll ausgestattet unter anderem mit Bug- und Heckstrahlruder, Webasto-Heizung und neuer Raymarine-Navigationsausrüstung.
Sie können sich an Bord des beliebten 32-Modells entspannen. Vom gemütlichen Salon aus können Sie auf das Hinterdeck treten, wo Sie über Treppen die geräumige Flybridge erreichen - genug Platz, um jeden Sonnenstrahl des Tages einzufangen. Dank des geräumigen Salons, der Webasto-Heizung und des gemütlichen Interieurs können Sie auch bei schlechtem Wetter an Bord bleiben.
Bringen Sie die Segelsaison mit, die 'Maria II' ist fertig!
Allgemein
| Name : | Maria II |
|---|---|
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 7 |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 9 |
| Gewicht (t): | 8 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 950L |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 410L |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Teak |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einzelness |
| Antifouling (Jahr): | 2020 |
Maschinen
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Ford Lehman, 2714E, 120 Ps |
|---|---|
| Motorstunden Backbordmotor: | 3700 |
| Steuersystem: | Mechanisch |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Propellerwelle |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4 Blatt |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Vetus |
| Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Vetus |
| Wasserdruckpumpe (Marke, modell): | Shurflo |
| Warmwassersystem: | Boiler, 40L |
| Macerator pump: | Ja |
Elektrisches System
| DC system (V) AC system (V): | 12V/220V |
|---|---|
| Ladegerät (V/W/Amp): | Ja |
| Wechselrichter (V/W/Amp): | Victron Phoenix 12V/800 |
| Hausbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x Varta 180 Ah (2019) |
| Startbatterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x (2019) |
| Bugschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x (2019) |
| Heckschraube batterie (Anzahl Batterien, type, insgesamt Amp, jahr): | 1x (2019) |


























