Eastbay 49 HX 'BLUE BANJO'
€ 415.000

Eastbay 49 HX 'BLUE BANJO'
| Jahr | 2001 |
|---|---|
| Maschinen | 2x 660Ps Caterpillar |
| Liegeplatz | Mallorca, Spanien |

Mehr Informationen anfordern Broschüre Broschüre ohne Fotos Fotos
Beschreibung
Die von C. Raymond Hunt entworfene Eastbay 49 HX „BLUE BANJO“ ist für ihre hervorragenden Fahreigenschaften bekannt.
Der geräumige Innenraum bietet zwei Kabinen, zwei Badezimmer, eine großzügige Dinette mit U-förmiger Sitzgruppe an Steuerbord und eine gut ausgestattete Pantry an Backbord. Die „BLUE BANJO“ verfügt außerdem über ein geräumiges Cockpit mit Sonnensegel und ein vorderes Sonnendeck mit Bimini.
Zu den Highlights der „BLUE BANJO“ gehören:
- Hydraulische Gangway
- Geräumige Badeplattform
- Badezimmer en suite
- Starlink WLAN
- Geringe Motorbetriebsstunden (1300 h)
Erleben Sie den Komfort dieser geräumigen Grand Banks Eastbay 49 HX bei einem Besuch der „BLUE BANJO“!
Allgemein
| Werft: | American Marine Singapore Ltd. |
|---|---|
| CE-Kategorie: | B |
| Marschgeschwindigkeit (Kn): | 8 Knoten (low) 20 Knoten (hoch) |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn): | 30 |
| Durchfahrtshöhe (m): | 4.00 m (mast down) 4.50 (mast up) |
| Gewicht (t): | 20.5 |
| Treibstoftank (Liter und material): | 2877L Aluminium |
| Trinkwassertank (Liter und material): | 1x 666L Plastik |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Material Aufbauten: | GFK |
| Deck material: | GFK |
| Deck Finish: | Rutschfest + Teakholz im Cockpit |
| Innenraum material: | Teak |
| Fenster Material: | Einfachsicherheitsglas |
| Fensterlüftung: | Schiebe- und Kippfenster |
| Antifouling (Jahr): | 2025 |
Maschinen
| Motorsteuerungen (Marke und type): | Morse twin control |
|---|---|
| Backbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3196 TA, 660 Ps, Twin Disc |
| Motorstunden Backbordmotor: | +- 1300 |
| Steuerbord motor (Marke, type, ps, getriebe): | Caterpillar 3196 TA, 660 Ps, Twin Disc |
| Motorstunden Steuerbordmotor: | +- 1300 |
| Antrieb (Welle, IPS, Jet): | Wellenantrieb |
| Propellerwelle schmieren: | Wassergeschmiert |
| Schraube (Anzahl der Klingen, material): | 4-Blatt-Propeller mit PropSpeed-Beschichtung |
| Generator (Marke, type, Kw): | Westerbeke |
| Bugschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower |
| Heckschraube (Marke, type, elec/hyd): | Sidepower |
| Warmwassersystem: | Kessel |
| Trimmsystem: | ZipWake Dynamic Trim System |
| Ölwechsel System: | Anwesend |








