Grand Banks 47 Heritage EU 'Johanna Maria'
€ 495.000

Grand Banks 47 Heritage EU 'Johanna Maria'
Jaar | 2006 |
---|---|
Motoren | 2x 455pk Caterpillar |
Ligplaats | Noord-Nederland |
Interesse? Volledige brochure downloaden Brochure zonder foto's Foto's
Omschrijving
Grand Banks 47 Heritage EU 'Johanna Maria' - een ontwerp van Sparkman & Stephens en is de opvolger van de populaire GB42 en GB46.
Een fijn familie schip met een royale eigenaarshut met ensuite badkamer en een gastenhut met eigen toilet en douche. De zeer ruime flybridge met wet bar en koelkast, is een genot om op te vertoeven tijdens de vaart. Voorzien van nieuwe Garmin navigatie apparatuur is ze klaar om van wal te steken.
Een bezichtiging is dan ook zeker de moeite waard!
Algemeen
Naam : | Johanna Maria |
---|---|
Werf: | Grand Banks Yachts |
Type: | 47Heritage EU |
Lengte over alles (m): | 14.22 |
Lengte waterlijn (m): | 13.44 |
Breedte (m): | 4.8 |
Doorvaarthoogte (m): | 4.36 |
Bouwjaar: | 2006 |
CE-catergorie: | B |
Waterverplaatsing (t): | 23 |
Romp materiaal: | Polyester |
Dek materiaal: | Polyester |
Opbouw materiaal: | Polyester |
Dek afwerking: | Teak |
Beglazing materiaal: | enkel glas |
Brandstoftank (Liter en materiaal) : | 2271L |
Drinkwater tank (Liter en materiaal): | 984L |
Zwart water tank (Liter en materiaal): | 291L |
Antifouling (Jaar): | 2019 |
Maximumsnelheid (Kn): | 19.5 |
Kruissnelheid (Kn): | 16 |
Machinerie
Bakboord motor (Merk, type, pk, keerkoppeling): | Caterpillar C-7, 455 pk, Twin Disc |
---|---|
Trolling valve: | Ja |
Hoofd motoren bediening (Merk en type): | 4 hendel |
Aandrijving (Schroefas, IPS, Jet): | Schroefas |
Schroefas smeering: | Water |
Schroef (Aantal bladen, materiaal): | 2x 5 blads |
Stuurboord motor (Merk, type, pk,keerkoppeling) : | Caterpillar C-7, 455 pk, Twin Disc |
Generator (Merk, type, Kw): | Onan, 9MDKBL-4913 |
Boegschroef (Merk, type, elec/hyd): | Sidepower SP155TCi |
Electrische bilge pump: | 3, Rule |
Manuele bilge pomp: | 1, Whale Gulper 220 |
Olie vervang systeem: | Reverso |
Water druk pomp (Merk, model): | Shurflo |
Heet water syteem : | Seaward boiler, 75L |
Verwarming syteem (Merk, model, type): | Webasto |
Trim systeem: | Bennett |
Vuilwaterpomp: | Ja |
Stuur systeem: | Hydraulisch |
Dekwas: | 1 |
Motoruren motor 1: | 2405 |
Motoruren motor 2: | 2408 |
Generator uren: | 208 |
Elektrisch systeem
Huis accu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 4x Victron 220 Amp |
---|---|
Start accu's (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 2x Optima 100 Amp |
Boegschroef accu (Aantal accu's, type, totaal Amp, jaar): | 1x Victron 220 Amp |
DC systeem (V) AC systeem (V): | 12V/220V |
Omvormer (V/W/Amp): | Mastervolt Mass Combi pro 12/3000-150 |
Acculader (V/W/Amp): | Mastervolt 12/50-3 charge master |
Navigatie systeem
Stuur positie één: | Salon + Flybridge |
---|---|
Kompas: | Ritchie |
Radar: | Garmin GMR FANTOM 18 |
Diepte meter: | Garmin |
Marifoon: | Garmin VHF 315 series |
AIS: | Garmin AIS 800 |
Autopilot: | Garmin |
Stuur positie twee: | Flybridge |
Gps plotter: | Garmin GPS MAP 8400/8600 series |
Radar scherm: | Garmin GPS MAP 8400/8600 series |
Log: | Garmin |
Wind meter: | Garmin |
Roer aanwijzer: | VDO |